MIDA.Maxx 25 Full-Inverter Wärmepumpe
bis 24,26 kW Heizleistung
Besonderheiten
Typ | MIDA.Silver 5 | MIDA.Silver 8 | MIDA.Silver 11 | MIDA.Silver 16 | |
---|---|---|---|---|---|
luftauslass | |||||
Poolvolumen | max. 20 m³ | max. 35 m³ | max. 50 m³ | max. 75 m³ | |
Wasserdurchfluss | 2,2 m³/h | 3,0 m³/h | 4,5 m³/h | 6,0 m³/h | |
Wasseranschluss | |||||
Messbedingungen Lufttemperatur 24°C* Wassertemperatur 26°C |
Heizleistung | 5,4 kW | 8,2 kW | 11,3 kW | 15,5 kW |
Eingangsleistung | 1,0 kW | 1,53 kW | 2,10 kW | 2,90 kW | |
COP | 5,4 | 4,36 | 5,38 | 5,34 | |
Messbedingungen Lufttemperatur 15°C* Wassertemperatur 26°C |
Heizleistung | 5,4 kW | 8,2 kW | 11,3 kW | 15,5 kW |
Eingangsleistung | 0,98 kW | 1,41 kW | 1,97 kW | 2,88 kW | |
Heizleistung | 4,2 kW | 6,3 kW | 8,8 kW | 12,8 kW | |
Eingangsleistung | 0,98 kW | 1,41 kW | 1,97 kW | 2,88 kW | |
Betriebsstrom | 4,5 A | 6,5 A | 9,0 A | 13,2 A | |
COP | 4,29 | 4,47 | 4,47 | 4,44 | |
Min. Wassertemperatur | + 8°C | + 8°C | + 8°C | + 8°C | |
Absicherung | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A | |
Spannung / Frequenzbereich |
|||||
Kompressor Marke | |||||
Kompressor | |||||
Anzahl Ventilatoren | |||||
Kabelquerschnitt | 3 x 1.5 mm² | 3 x 2.5 mm² | 3 x 2.5 mm² | 3 x 4,0 mm² | |
Schalldruckpegel1 | 35 dB(A | 38 dB(A | 40 dB(A | 42 dB(A | |
Schalldruckpegel2 | 47 dB(A | 51 dB(A | 54 dB(A | 56 dB(A | |
Schutzklasse | |||||
Kältemittelmenge | 0,8 kg | 0,9 kg | 1,3 kg | 1,6 kg | |
Versetzung Displa | |||||
Netto Abmessungen B x T x H |
802 x 318 x 600 mm | 977 x 400 x 620 mm | 977 x 400 x 620 mm | 1137 x 510 x 885 mm | |
Lieferabmessungen B x T x H |
810 x 360 x 610 mm | 1010 x 430 x 635 mm | 1010 x 430 x 635 mm | 1210 x 570 x 910 mm | |
Nettogewicht | 39 kg | 45 kg | 61 kg | 87 kg | |
Liefergewicht | 44 kg | 61 kg | 72 kg | 104 kg |
Optional mit WIFi-Adapter erhältlich
Da die Auslegung der Wärmepumpe von mehreren Faktoren abhängig ist,
sollte generell der aktuelle Wärmebedarf vorher ermittelt werden.
Hierfür gibt es eine Berechnungshilfe, die wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen.
1) Gemessener Schalldruckpegel bei 10 m
2) Gemessener Schalldruckpegel bei 1 m
* bei 60–70 % Luftfeuchtigkei
0