WÄRMEPUMPE MIDA.Black
Betriebsmodi: Heizen, Kühlen, Automatik
Besonderheiten
- in den Größen von 8 - 26 kW erhältlich
- COP-Wert von 5,5 - 6,6
- Arbeitsbereich von -10°C bis +40°C
- Poolvolumen bis max. 150 m³ lt. Hersteller
- Gehäuse aus ABS Kunststoff, Farbe: schwarz
- Kühl- und Heizfunktion
- automatische Abtaueinrichtung
- mit Titanwärmetauscher, hervorragend für Salzwasser und Chlor geeignet
- mit LED-Display
- inkl. Winterabdeckung
- inkl. Strömungswächter (Flow Switch)
- max. Wassertemperatur (Betrieb) bis +40°C
- Kältemittel R32
- Manometer
Typ | MIDA.Black 8 | MIDA.Black 11 | MIDA.Black 14 | MIDA.Black 17 | MIDA.Black 21 | MIDA.Black 26 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luftauslass | |||||||
Poolvolumen | max. 30 m³ | max. 55 m³ | max. 75 m³ | max. 95 m³ | max. 120 m³ | max. 150 m³ | |
Wasserdurchfluss | 5,0 m³/h | 6,0 m³/h | 7,0 m³/h | 10,0 m³/h | 12,0 m³/h | 15,0 m³/h | |
Wasseranschluss | |||||||
Messbedingungen* Lufttemperatur 24°C Wassertemperatur 26°C |
Heizleistung | 7,60 kW | 10,70 kW | 14,50 kW | 17,10 kW | 20,60 kW | 24,60 kW |
Eingangsleistung | 1,36 kW | 1,96 kW | 2,29 kW | 2,74 kW | 3,14 kW | 3,94 kW | |
Betriebsstrom | 6,22 A | 9,01 A | 11,09 A | 3x5,97 A | 3x7,45 A | 3x8,66 A | |
COP | 5,6 | 5,5 | 6,3 | 6,3 | 6,6 | 6,2 | |
Messbedingungen* Lufttemperatur 15°C Wassertemperatur 26°C |
Heizleistung | 6,10 kW | 8,40 kW | 11,90 kW | 14,90 kW | 17,92 kW | 20,70 kW |
Eingangsleistung | 1,21 kW | 1,79 kW | 2,34 kW | 3,02 kW | 3,57 kW | 4,26 kW | |
Betriebsstrom | 5,55 A | 8,19 A | 10,71 A | 3x5,89 A | 3x7,45 A | 3x8,66 A | |
COP | 5,0 | 4,7 | 5,1 | 4,9 | 5,0 | 4,9 | |
Min. Wassertemperatur | |||||||
Absicherung | 16 A | 16 A | 20 A | 3x10 A | 3x10 A | 3x16 A | |
Spannung / Frequenzbereich |
|||||||
Kompressor Marke | |||||||
Kompressor | |||||||
Anzahl Ventilatoren | |||||||
Kabelquerschnitt | 3 x 2.5 mm² | 3 x 2.5 mm² | 3 x 4,0 mm² | 5 x 2.5 mm² | 5 x 2,5 mm² | 5 x 2,5 mm² | |
Schalldruckpegel1 | 38 dB(A | 38 dB(A | 40 dB(A | 41 dB(A | 42 dB(A | 42 dB(A | |
Schalldruckpegel2 | 52 dB(A | 52 dB(A | 55 dB(A | 59 dB(A | 60 dB(A | 60 dB(A | |
Schutzklasse | |||||||
Kältemittelmenge R32 | 0,75 kg | 0,90 kg | 1,15 kg | 1,25 kg | 1,45 kg | 1,75 kg | |
Versetzung Display | |||||||
Netto Abmessungen B x T x H |
970 x 360 x 585 mm | 1045 x 370 x 625 mm | 1110 x 416 x 710 mm | 1110 x 416 x 710 mm | 1110 x 446 x 960 mm | 1110 x 446 x 1260 mm | |
Lieferabmessungen B x T x H |
1060 x 380 x 605 mm | 1130 x 390 x 665 mm | 1150 x 450 x 840 mm | 1150 x 450 x 840 mm | 1150 x 475 x 1088 mm | 1150 x 475 x 1388 mm | |
Nettogewicht | 48 kg | 54 kg | 68 kg | 84 kg | 100 kg | 118 kg | |
Liefergewicht | 55 kg | 62 kg | 81 kg | 97 kg | 117 kg | 136 kg |
Optional mit WIFi-Adapter erhältlich
Da die Auslegung der Wärmepumpe von mehreren Faktoren abhängig ist,
sollte generell der aktuelle Wärmebedarf vorher ermittelt werden.
Hierfür gibt es eine Berechnungshilfe, die wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen.
1) Gemessener Schalldruckpegel bei 10 m
2) Gemessener Schalldruckpegel bei 1 m
* bei 60-70 % Luftfeuchtigkeit
0