Wärmepumpe X20
Die Pool Wärmepumpe X20 hat einen Einsatzbereich von -20 ~ 45 °C
Die Pool Wärmepumpe X20 ist eine extrem leistungsstarke Wärmepumpe mit minimaler Geräuschentwicklung.
Dadurch ist die Wärmepumpe sehr angenehm für Ihre Nachbarn und für Sie selbst, denn die Wärmepumpe ist so gut wie nicht zu hören.
Die Wärmepumpe kann sehr einfach über das integrierte Display gesteuert werden.
Aufstellort der Pool Wärmepumpe X20:
Die Pool Wärmepumpe muss im freien aufgestellt werden.
Die Abstände ohne Hindernisse sind einzuhalten.
Somit kann die Wärmepumpe sehr effizient frische Luft ansaugen, um mit dieser Luft Wärme für Ihr Poolwasser zu erzeugen.
Welche Modi hat die Pool Wärmepumpe?
| Modus | Heizleistung | Vorteile |
|---|---|---|
| Turbo Modus | 120% – 20% | Schnelles Aufheizen, intelligente Optimierung je nach Umgebungstemperatur und Wassertemperatur zur effizienten Energieeinsparung. |
| Smart Modus | 20% – 100% | Intelligente Optimierung und schnelles Aufheizen. |
| Silence Modus | 20% – 60% | Einsatz bei Nacht. |
Technischen Daten zur Pool Wärmepumpe X20:
| Modell | X20-09C | X20-11C | X20-14C | X20-16C | X20-18C | X20-22C | X20-26C | X20-32CT | X20-40CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool Volumen (m³) | 18–35 | 25–40 | 30–50 | 35–60 | 40–65 | 45–75 | 55–90 | 65–105 | 75–120 |
| Betriebslufttemperatur (°C) | -20 bis 43 | -20 bis 43 | -20 bis 43 | -20 bis 43 | -20 bis 43 | -20 bis 43 | -20 bis 43 | -20 bis 43 | -20 bis 43 |
| Luft 26°C / Wasser 26°C / 80% | X20-09C | X20-11C | X20-14C | X20-16C | X20-18C | X20-22C | X20-26C | X20-32CT | X20-40CT |
| Heizleistung Turbo (kW) | 9,5 | 11,5 | 14,0 | 16,5 | 18,5 | 22,0 | 26,5 | 32,0 | 40,0 |
| Heizleistung Smart (kW) | 8,0 | 9,0 | 12,0 | 14,0 | 15,4 | 18,0 | 22,5 | 27,5 | 35,0 |
| COP | 19,5–7,3 | 20,2–7,6 | 20,0–7,8 | 20,5–7,4 | 19,6–7,2 | 21,0–7,4 | 20,7–7,5 | 19,8–7,3 | 19,5–7,3 |
| Luft 15°C / Wasser 26°C / 70% | |||||||||
| Heizleistung Turbo (kW) | 6,5 | 7,7 | 9,2 | 11,0 | 12,5 | 14,8 | 18,2 | 22,3 | 28,5 |
| Heizleistung Smart (kW) | 5,4 | 6,4 | 7,5 | 9,2 | 10,4 | 12,5 | 15,0 | 18,5 | 24,0 |
| Luft 7°C / Wasser 26°C / 90% | |||||||||
| Heizleistung Turbo (kW) | 5,0 | 6,6 | 7,4 | 9,2 | 10,5 | 11,8 | 15,5 | 17,8 | 22,8 |
| Luft 35°C / Wasser 28°C / 80% | |||||||||
| Kühlkapazität (kW) | 4,5 | 5,0 | 6,5 | 9,0 | 10,3 | 11,5 | 13,0 | 15,0 | 19,5 |
| Max. Schalldruck 1m dB(A) | 36,6–43,4 | 37,7–44,8 | 37,8–45,9 | 41,0–46,7 | 41,5–47,3 | 41,9–49,5 | 39,7–49,8 | 42,1–50,3 | 41,5–50,5 |
| Stromversorgung | 230V 1Ph | 230V 1Ph | 230V 1Ph | 230V 1Ph | 230V 1Ph | 230V 1Ph | 230V 1Ph | 400V 3Ph | 400V 3Ph |
| Maße (mm) | 910×432×660 | 910×432×660 | 945×432×660 | 1045×432×660 | 1045×432×660 | 1195×432×760 | 1072×536×956 | 1264×536×956 | 1364×536×956 |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Pool Wärmepumpen |
| Artikelnummer: | X14446 |
| Versandgewicht: | 70,00 kg |
Herstellerinformationen:
Fairland
Room 2315-2317,No.69,Xianlie Road Central
510095 Guangzhou
China
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne