Kunden kauften dazu folgende Artikel:
Wärmepumpe MIDA.Quick
inkl. Wifi-Adapter
Besonderheiten
- in den Größen von 4-26 kW erhältlich
- COP-Wert von 3,7 - 5,9
- Arbeitsbereich von -5°C bis +35°C
- Poolvolumen bis max. 135m³ ()je nach WP-Größe)
- Gehäuse aus verzinktem Stahl, Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau
- Kühl- und Heizfunktion
- automatische Abtaueinrichtung
- mit Titanwärmetauscher, hervorragend für Salzwasser und Chlor geeignet
- mit LCD-Display
- inkl. Winterabdeckung
- inkl. Strömungswächter (Flow Switch)
- max. Wassertemperatur (Betrieb) bis +40°C
- Kältemittel R410a
- Manometer
- optional mit Wifi-Adapter erhältlich
Typ | MIDA Quick 4 | MIDA Quick 7 | MIDA Quick 10 | MIDA Quick 13 | MIDA Quick 17 | MIDA Quick 21 | MIDA Quick 26 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gehäuse | Stahl | ||||||||
Luftauslass | horizontal | ||||||||
Max. Poolvolumen | ca. 10 m³ | ca. 20 m³ | ca. 45 m³ | ca. 60 m³ | ca. 95 m³ | ca. 120 m³ | ca. 135 m³ | ||
Wasserdurchflussempfohlen | 1,5 m³/h | 2,3 m³/h | 4,5 m³/h | 5,3 m³/h | 6,0 m³/h | 8,0 m³/h | 7,9 m³/h | ||
Wasseranschluss | 50 mm | ||||||||
Messbedingungen* Lufttemperatur 24°C Wassertemperatur 26°C |
Heizleistung | 3,5 kW | 6,7 kW | 9,5 kW | 12,5 kW | 15,8 kW | 18,6 kW | 26,0 kW | |
Eingangsleistung | 0,76 kW | 1,13 kW | 1,9 kW | 2,8 kW | 2,7 kW | 3,2 kW | 5,0 kW | ||
Betriebsstrom | 3,5 A | 5,7 A | 8,7 A | 12,8 A | 13,3 A | 15,6 A | 3x8,3 A | ||
COP | 4,6 | 5,1 | 5,0 | 4,5 | 5,9 | 5,9 | 5,0 | ||
Messbedingungen* Lufttemperatur 15°C Wassertemperatur 26°C |
Heizleistung | 2,6 kW | 4,2 kW | 7,1 kW | 9,4 kW | 12,5 kW | 15,4 kW | 18,4 kW | |
Eingangsleistung | 0,7 kW | 0,97 kW | 1,8 kW | 2,3 kW | 2,5 kW | 3,0 kW | 4,1 kW | ||
Betriebsstrom | 3,0 A | 4,21 A | 8,2 A | 10,7 A | 12,6 A | 15,1 A | 3x7,9 A | ||
COP | 3,7 | 4,3 | 4,0 | 4,1 | 4,9 | 5,1 | 4,5 | ||
Heizung | Ja | ||||||||
Max. Wassertemperatur | +40°C | ||||||||
Kühlung | Ja | ||||||||
Min. Wassertemperatur | +8°C | ||||||||
Absicherung | 10 A | 10 A | 16 A | 20 A | 20 A | 20 A | 3x10 A | ||
Netzteil | 220-240V / 1~ /50 Hz | 400V / 3~ /50 Hz | |||||||
Kompressor Marke | GREE | Mitsubishi | Sanyo | ||||||
Kompressor | rotierend | rollend | |||||||
Anzahl Ventilatoren | 1 | 2 | |||||||
Kabelquerschnitt | 3 x 1,5 mm² | 3 x 1,5 mm² | 3 x 2,5 mm² | 3 x 2,5 mm² | 3 x 4,0 mm² | 3 x 4,0 mm² | 5 x 2,5 mm2 | ||
Schalldruckpegel (1) | 35 dB(A) | 38 dB(A) | 40 dB(A) | 42 dB(A) | |||||
Schalldruckpegel (2) | 47 dB(A) | 51 dB(A) | 53 dB(A) | 58 dB(A) | |||||
Arbeitsbereich | -5°/+35°C | ||||||||
Kältemittel | R410a | ||||||||
Wärmetauscher | Titan | ||||||||
Strömungswächter | ja | ||||||||
Winterabdeckung inklusive | ja | ||||||||
Versetzung Display | möglich | ||||||||
Länge Display Kabel | 1 m / extern 10 m | ||||||||
Netto Abmessungen BxTxH | 811 x 305 x 583 mm | 811 x 305 x 583 mm | 974 x 385 x 605 mm | 974 x 385 x 605 mm | 1134 x 475 x 845 mm | 1120 x 475 x 1240mm | 1120 x 475 x 1240mm | ||
Lieferabmessungen BxTxH | 910 x 310 x 590 mm | 910 x 310 x 590 mm | 1070 x 390 x 615 mm | 1070 x 390 x 615 mm | 1230 x 495 x 855 mm | 1230 x 490 x 1280 mm | 1200 x 490 x 1280 mm | ||
Netto Gewicht | 32 kg | 35 kg | 49 kg | 63 kg | 97 kg | 103 kg | 130 kg | ||
Liefergewicht | 37 kg | 37 kg | 56 kg | 70 kg | 111 kg | 118 kg | 140 kg |
(1) Gemessener Schalldruckpegel bei 10 m
(2) Gemessener Schalldruckpegel bei 1 m
* bei 60-70 % Luftfeuchtigkeit
0