Vergleichsübersicht | Walu Pool Evole | Walu Pool Starlight | Walu Pool Woodstar |
PVC-Bahnen und austauschbare Alu-Profile | ja | ja | ja |
Gewicht der PVC-Folie | 650 g/m² | 650 g/m² | 580 g/m² |
Durchschnittliches Gewicht der Abdeckung | 1250 g/m² | 1250 g/m² | 1150g/m² |
Profile aus Aluminium eloxiert | Doppelkehle | Doppelkehle, Endstücke abgeflacht | Doppelkehle |
Sonderformen | Mit Zugeschnittenen Bahnen | Nein | Mit Zugeschnittenen Bahnen |
Blickdichte-Farben | Azurblau, Nachtblau, Schweizer Grün, Sand, Mokka, Lichtgrau, Anthrazitgrau | Azurblau, Nachtblau, Schweizer Grün, Sand, Mokka, Lichtgrau, Anthrazitgrau | Königsblau, Mandelgrün, Sand, Lichtgrau, Anthrazitgrau |
Solar-Farben | Weiß trasluzent | Weiß trasluzent | Nein |
Aufrollen | 1 Handkurbel < 50 m² 2 Handkurbel > 50 m² | 1 Handkurbel < 50 m² 2 Handkurbel > 50 m² | 1 Handrad oder 1 Handkurbel |
Befestigung Breitseite | Spanngurte und Ratschen aus rostfreiem Edelstahl | Spanngurte und Ratschen aus rostfreiem Edelstahl | Spanngurte und Ratschen aus rostfreiem Edelstahl |
Einhängesystem Breitseite | Stifte herausziehbar mit Hülse | Stifte herausziehbar mit Hülse | Haken aus rostfreiem Edelstahl |
Befestigung Längsseite | (optional auf Anfrage) Cabiclic Spannbänder + Stifte | Cabiclic Spannbänder + Stifte | Cabiclic Spannbänder und Edelstahl-Haken |
Überstand am Umfang | 20 cm | 20 cm | 20 cm |
Ausschnitt für Treppe oder Filterblock | Ja | Ja | Ja |
Treppe am Beckenrand | an der Abdeckung | an der Abdeckung | an der Abdeckung |
Treppe an Längsseite | von der Abdeckung getrennt | von der Abdeckung getrennt | von der Abdeckung getrennt |
Maximale Schwimmbeckenlänge | 11,00 x 5,00 m | 11,00 x 5,50 m | 10,00 x 5,00 m |
Ihr Beckenmaß ich nicht dabei ? Wir fertigen die Walu Sicherheitsabdeckung Evole, Advantage & Woodstar auch als passgenaue Sonderanfertigung, für ein unverbindliches Angebot verwenden Sie folgendes Onlineformular.