WALU Pool Woodstar Sonderanfertigung
Sicherheitsabdeckung speziell für Oberflur-Becken aus Holz
WALU POOL WOODSTAR ist ein spezielles Konzept für Oberflur-Becken aus Holz,ausgestattet mit einem raffinierten Aufrollsystem mittels Handrad.
Technische Merkmale Walu Pool Woodstar |
|
Austauschbaren Profile: | Aluminium, eloxiert, Doppelkehle - Profil: halbrund, Durchmesser 44 mm |
Austauschbaren PVC-Bahnen: | PVC-Gewebe, blickdicht, 580 g / m² |
Durschnittsgewicht Abdeckung: | 1150 g/m² |
Befestigung an den Breitseiten: | Gurte und Edelstahl-Ratschen
Optional mit Schnellspannsystem ![]() ![]() |
Befestigung an den Breitseiten: | Gurte und Edelstahl-Ratschen |
Aufhängung an den Breit- & Längsseiten: | Edelstahl-Haken |
Farben, blickdichte Varianten: | Königsblau, Mandelgrün, Sand, Lichtgrau, Anthrazitgrau![]() ![]() |
Abrollen: | Per Zuggurt |
Aufrollen: | Mit Handrad oder Handkurbel |
Option Motorbetriebenes Aufrollen | Walu Matic![]() ![]() |
Vergleichsübersicht | Walu Pool Evolution |
Walu Pool Starlight |
Walu Pool Advantage |
Walu Pool Woodstar |
PVC-Bahnen und austauschbare Alu-Profile | ja | ja | ja | ja |
Gewicht der PVC-Folie | 650 g/m² | 650 g/m² | 580 g/m² | 580 g/m² |
Durchschnittliches Gewicht der Abdeckung | 1250 g/m² | 1250 g/m² | 1150 g/m² | 1150g/m² |
Profile aus Aluminium eloxiert | Doppelkehle | Doppelkehle, Endstücke abgeflacht | Einfache Kehle | Doppelkehle |
Sonderformen | Mit Zugeschnittenen Bahnen | Nein | Rechteckig mit Verstärkungskit, vor Ort zu installieren |
Mit Zugeschnittenen Bahnen |
Blickdichte-Farben | Azurblau, Nachtblau, Schweizer Grün, Sand, Mokka, Lichtgrau, Anthrazitgrau | Azurblau, Nachtblau, Schweizer Grün, Sand, Mokka, Lichtgrau, Anthrazitgrau | Königsblau, Mandelgrün, Sand, Lichtgrau, Anthrazitgrau | Königsblau, Mandelgrün, Sand, Lichtgrau, Anthrazitgrau |
Solar-Farben | Weiß trasluzent | Weiß trasluzent | Nein | Nein |
Aufrollen | 1 Handkurbel < 50 m² 2 Handkurbel > 50 m² |
1 Handkurbel < 50 m² 2 Handkurbel > 50 m² |
1 Handkurbel < 50 m² 2 Handkurbel > 50 m² |
1 Handrad oder 1 Handkurbel |
Befestigung Breitseite | Spanngurte und Ratschen aus rostfreiem Edelstahl |
Spanngurte und Ratschen aus rostfreiem Edelstahl |
Spanngurte und Ratschen aus rostfreiem Edelstahl |
Spanngurte und Ratschen aus rostfreiem Edelstahl |
Einhängesystem Breitseite | Stifte herausziehbar mit Hülse | Stifte herausziehbar mit Hülse | Stifte herausziehbar mit Hülse | Haken aus rostfreiem Edelstahl |
Befestigung Längsseite | Cabiclic Spannbänder + Stifte | Cabiclic Spannbänder + Stifte | Nein | Cabiclic Spannbänder und Edelstahl-Haken |
Überstand am Umfang | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm |
Ausschnitt für Treppe oder Filterblock | Ja | Ja | Ja | Ja |
Treppe am Beckenrand | an der Abdeckung | an der Abdeckung | an der Abdeckung | an der Abdeckung |
Treppe an Längsseite | von der Abdeckung getrennt | von der Abdeckung getrennt | von der Abdeckung getrennt | von der Abdeckung getrennt |
Maximale Schwimmbeckenlänge | 11,00 x 5,00 m | 11,00 x 5,50 m | 10,00 x 5,00 m | 10,00 x 5,00 m |
0