WALU Pool Evole Sicherheitsabdeckung Sonderanfertigung

für Schwimmbäder zum Schutz von Kindern unter 5 Jahren.
Ganz gleich, ob Rechteckbecken oder Sonderform, mit oder ohne Treppe, mit Skimmer oder ÜberstandWALU POOL Evole kann in den meisten Fällen an Ihr Becken angepasst werden.
Das Abrollen |
Das Aufrollen |
![]() |
![]() |
Abrollen per Zuggurt, Befestigung und Einstellung in Sicherheitsposition in weniger als 3 minuten |
Vollständiges Aufrollen mit Hand- kurbel in weniger als 3 minuten |
Technische Merkmale |
|
Austauschbaren Profile: | Aluminium, eloxiert, Doppelkehle - Profil: halbrund, Durchmesser 44 mm |
Austauschbaren PVC-Bahnen: | PVC-Gewebe, blickdicht oder solar, 650 g / m² |
Durschnittsgewicht Abdeckung: | 1 250 g/m² |
Befestigung an den Stirnseite | Gurte, Edelstahl-Ratschen und Stifte |
Befestigung an den Längsseiten: | (optional auf Anfrage) Cabiclic-Spannbänder und Edelstahl-Stifte |
Farben, blickdichte Varianten: | Königsblau, Mandelgrün, Sand, Lichtgrau, Anthrazitgrau |
Farben, Solar-Varianten: | Blau transluzent - Weiß transluzent |
Abrollen: | Zuggurt |
Aufrollen: | Mit Handkurbel |
Option Motorbetriebenes Abrollen: | Walu Cool + Walu Winch oder Walu Matic + Walu Winch |
Option Motorbetriebenes Aufrollen: | Walu Cool oder Walu Matic |
Vergleichsübersicht | Walu Pool Evole |
Walu Pool Starlight |
Walu Pool Advantage |
Walu Pool Woodstar |
PVC-Bahnen und austauschbare Alu-Profile | ja | ja | ja | ja |
Gewicht der PVC-Folie | 650 g/m² | 650 g/m² | 580 g/m² | 580 g/m² |
Durchschnittliches Gewicht der Abdeckung | 1250 g/m² | 1250 g/m² | 1150 g/m² | 1150g/m² |
Profile aus Aluminium eloxiert | Doppelkehle | Doppelkehle, Endstücke abgeflacht | Einfache Kehle | Doppelkehle |
Sonderformen | Mit Zugeschnittenen Bahnen | Nein | Rechteckig mit Verstärkungskit, vor Ort zu installieren |
Mit Zugeschnittenen Bahnen |
Blickdichte-Farben | Azurblau, Nachtblau, Schweizer Grün, Sand, Mokka, Lichtgrau, Anthrazitgrau | Azurblau, Nachtblau, Schweizer Grün, Sand, Mokka, Lichtgrau, Anthrazitgrau | Königsblau, Mandelgrün, Sand, Lichtgrau, Anthrazitgrau | Königsblau, Mandelgrün, Sand, Lichtgrau, Anthrazitgrau |
Solar-Farben | Blau, Weiß | Blau, Weiß | Nein | Nein |
Aufrollen | 1 Handkurbel < 50 m² 2 Handkurbel > 50 m² |
1 Handkurbel < 50 m² 2 Handkurbel > 50 m² |
1 Handkurbel < 50 m² 2 Handkurbel > 50 m² |
1 Handrad oder 1 Handkurbel |
Befestigung Breitseite | Spanngurte und Ratschen aus rostfreiem Edelstahl |
Spanngurte und Ratschen aus rostfreiem Edelstahl |
Spanngurte und Ratschen aus rostfreiem Edelstahl |
Spanngurte und Ratschen aus rostfreiem Edelstahl |
Einhängesystem Breitseite | Stifte herausziehbar mit Hülse | Stifte herausziehbar mit Hülse | Stifte herausziehbar mit Hülse | Haken aus rostfreiem Edelstahl |
Befestigung Längsseite | (optional auf Anfrage) Cabiclic Spannbänder + Stifte | Cabiclic Spannbänder + Stifte | Nein | Cabiclic Spannbänder und Edelstahl-Haken |
Überstand am Umfang | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm |
Ausschnitt für Treppe oder Filterblock | Ja | Ja | Ja | Ja |
Treppe am Beckenrand | an der Abdeckung | an der Abdeckung | an der Abdeckung | an der Abdeckung |
Treppe an Längsseite | von der Abdeckung getrennt | von der Abdeckung getrennt | von der Abdeckung getrennt | von der Abdeckung getrennt |
Maximale Schwimmbeckenlänge | 11,00 x 5,00 m | 11,00 x 5,50 m | 10,00 x 5,00 m | 10,00 x 5,00 m |
0