MIDA.Maxx – Wärmepumpe
Full-Inverter Wärmepumpe mit Edelstahlgehäuse und 5″ Touch-Display
- Erhältlich in Größen von 14–31 kW
- COP bis 12,70
- Einsatzbereich: −15 °C bis +43 °C
- Für Beckengrößen bis ca. 120 m³ (je nach Ausführung)
- Gehäuse aus Edelstahl V2A/AISI 304
- Stufenlos regelbar, Silent-Modus separat schaltbar
- Betriebsarten: Heizen, Kühlen, Automatik
- Automatische Abtaufunktion
- Titan-Wärmetauscher, ideal für Salzwasser & Chlor
- Mit 5″ Farb-Touchscreen-LCD
- Inklusive Winterabdeckung & Durchflussschalter (max. Wassertemperatur bis +43 °C)
- Kältemittel R32 mit Manometer
- Elektrischer Schutz: träge Sicherung (C-Automat), FI 30 mA < 0,1 s
Leistungsbereich | 14–31 kW (modellabhängig) |
---|---|
Poolvolumen | bis ca. 120 m³ (je nach Ausführung) |
Betriebsarten | Heizen · Kühlen · Automatik |
Einsatztemperatur | −15 °C bis +43 °C |
Gehäuse | Edelstahl V2A/AISI 304 |
Wärmetauscher | Titan, salz- & chlorbeständig |
Besonderes | Silent-Modus, automatische Abtauung, 5″ Touch-Display, Wi-Fi möglich |
Sicherheit | Träge Sicherung (C-Automat), FI 30 mA < 0,1 s |
Kältemittel | R32, mit Manometer |
Typ | MIDA.Maxx 14 | MIDA.Maxx 17 | MIDA.Maxx 21 | MIDA.Maxx 25 | MIDA.Maxx 31 |
---|---|---|---|---|---|
Luftauslass | vertikal | vertikal | vertikal | vertikal | vertikal |
Beckenvolumen* | max. ca. 60 m³ | max. 75 m³ | max. 85 m³ | max. ca. 100 m³ | max. ca. 120 m³ |
Wasserdurchfluss (empf.) | 5,7 m³/h | 7,1 m³/h | 7,13 m³/h | 9,0 m³/h | 12,0 m³/h |
Wasseranschluss | 50 mm rechts | 50 mm rechts | 50 mm rechts | 50 mm rechts | 50 mm rechts |
Messbedingungen: Luft 27 °C / Wasser 26 °C | |||||
Heizleistung | 3,66–13,48 kW | 3,41–16,83 kW | 5,1–21,6 kW | 5,49–24,26 kW | 8,87–31,21 kW |
Leistungsaufnahme | 0,27–1,93 kW | 0,26–2,53 kW | 0,43–4,29 kW | 0,39–3,67 kW | 0,57–5,08 kW |
Betriebsstrom | 1,74–8,37 A | 1,5–11,1 A | 3 × 0,99–5,1 A | 3 × 0,9–6,1 A | 3 × 1,2–8,2 A |
COP | 6,99–13,35 | 6,64–12,99 | 5,03–11,86 | 6,6–17,19 | 6,14–15,65 |
Messbedingungen: Luft 15 °C / Wasser 26 °C | |||||
Heizleistung | 2,67–10,0 kW | 2,72–12,72 kW | 3,9–16,3 kW | 4,05–18,79 kW | 6,55–23,6 kW |
Leistungsaufnahme | 0,43–2,01 kW | 0,42–2,86 kW | 0,59–3,82 kW | 0,57–3,71 kW | 0,79–4,73 kW |
Betriebsstrom | 1,89–8,73 A | 2,0–11,1 A | 3 × 1,20–6,10 A | 3 × 1,2–6,1 A | 3 × 1,6–7,7 A |
COP | 4,98–6,19 | 5,3–6,77 | 4,27–6,53 | 5,06–7,1 | 5,0–8,23 |
min. Wassertemperatur | +8 °C | +8 °C | +8 °C | +8 °C | +8 °C |
Absicherung | 16 A | 16 A | 3 × 16 A | 3 × 16 A | 3 × 16 A |
Spannung / Frequenz | 230 V / 1 PH / 20–75 Hz | 230 V / 1 PH / 20–80 Hz | 400 V / 3 PH / 20–70 Hz | 400 V / 3 PH / 20–85 Hz | 400 V / 3 PH / 20–80 Hz |
Kompressormarke | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
Kompressor | rotierend | rotierend | rotierend | rotierend | rotierend |
Anzahl Ventilatoren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kabelquerschnitt | 3 × 2,5 mm² | 3 × 2,5 mm² | 5 × 2,5 mm² | 5 × 2,5 mm² | 5 × 2,5 mm² |
Schalldruckpegel¹ | 24–34 dB(A) | 26–36 dB(A) | 28–38 dB(A) | 30–40 dB(A) | 33–43 dB(A) |
Schalldruckpegel² | 44–54 dB(A) | 46–56 dB(A) | 48–58 dB(A) | 50–60 dB(A) | 53–62 dB(A) |
Schutzklasse | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Kältemittelmenge | R32 / 0,65 kg | R32 / 0,8 kg | R32 / 1,35 kg | R32 / 1,65 kg | R32 / 1,8 kg |
GWP-Wert | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
Display (abgesetzt) | möglich | möglich | möglich | möglich | möglich |
Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Nettomaße B × T × H | 723 × 835 × 865 mm | 723 × 835 × 865 mm | 770 × 990 × 970 mm | 790 × 990 × 970 mm | 920 × 960 × 1025 mm |
Versandmaße B × T × H | 773 × 885 × 915 mm | 773 × 885 × 915 mm | 820 × 1040 × 1000 mm | 820 × 1040 × 1000 mm | 970 × 1010 × 1075 mm |
Nettogewicht | 69 kg | 75 kg | 95 kg | 106 kg | 116 kg |
Liefergewicht | 82 kg | 88 kg | 110 kg | 121 kg | 130 kg |
¹ gemessen in 10 m (22–85 Hz)
² gemessen in 1 m (22–85 Hz)
* Werte bei 70–80 % Luftfeuchtigkeit.
Hersteller: | Midas |
Kategorie: | Pool Wärmepumpen |
Artikelnummer: | X13325 |
Herstellerinformationen:
0