Wärmepumpe MIDA Joy Full-Inverter
Betriebsmodi: Heizen, Kühlen, Automatik
Besonderheiten
- in den Größen von 7 - 17 kW erhältlich
- COP-Wert von 4,4 - 11,25 je nach Modell
- Arbeitsbereich von -5°C bis +40°C
- Poolvolumen bis max. 75 m³ lt. Hersteller
- Gehäuse aus ABS Kunststoff, Farbe: grau
- Kühl- und Heizfunktion
- automatische Abtaueinrichtung
- mit Titanwärmetauscher, hervorragend für Salzwasser und Chlor geeignet
- mit LED-Display
- inkl. Winterabdeckung
- inkl. Strömungswächter (Flow Switch)
- max. Wassertemperatur (Betrieb) bis +40°C
- Kältemittel R32
- Manometer
- erweiterbar mit optionalen WIFI Modul
Typ | MIDA.Joy 7 | MIDA.Joy 12 | MIDA.Joy 17 | |
---|---|---|---|---|
Luftauslass | Horizonal | Horizonal | Horizonal | |
Poolvolumen | max. 40 m³ | max. 60 m³ | max. 75 m³ | |
Wasserdurchfluss | 2,4 m³/h | 4,1 m³/h | 5,2 m³/h | |
Wasseranschluss | 50 mm rückseitig | 50 mm rückseitig | 50 mm rückseitig | |
Messbedingungen* Lufttemperatur 27°C Wassertemperatur 26°C |
Heizleistung | 1,12 bis 6,80 kW | 1,80 bis 11,90 kW | 3,25 bis 16,80 kW |
Eingangsleistung | 0,11 bis 1,27 kW | 0,16 bis 1,92 kW | 0,30 bis 2,91 kW | |
Betriebsstrom | bis 5,81 A | bis 8,96 A | bis 12,65 A | |
COP | 5,35 bis 10,18 | 6,19 bis 11,25 | 5,77 bis 10,83 | |
Messbedingungen* Lufttemperatur 15°C Wassertemperatur 26°C |
Heizleistung | 0,95 bis 5,50 kW | 1,60 bis 8,40 kW | 2,55 bis 12,60 kW |
Eingangsleistung | 0,21 bis 1,25 kW | 0,26 bis 1,81 kW | 0,44 bis 2,80 kW | |
Betriebsstrom | bis 5,43 A | bis 7,86 A | bis 12,17 A | |
COP | 4,40 bis 5,70 | 4,64 bis 6,15 | 4,50 bis 5,80 | |
Min. Wassertemperatur | + 8 °C | + 8 °C | + 8 °C | |
Absicherung | 10 A | 10 A | 16 A | |
Spannung / Frequenzbereich |
230 V/1ph/50Hz | 230 V/1ph/50Hz | 230 V/1ph/50Hz | |
Kompressor Marke | Panasonic rotierend | Panasonic rotierend | Panasonic rotierend | |
Anzahl Ventilatoren | 1 Ventilator | 1 Ventilator | 1 Ventilator | |
Kabelquerschnitt | 3 x 2.5 mm² | 3 x 2.5 mm² | 3 x 2,5 mm² | |
Schalldruckpegel1 | 19-29 dB(A | 22-32 dB(A | 24-33 dB(A | |
Schalldruckpegel2 | 38-50 dB(A | 42-53 dB(A | 43-54 dB(A | |
Schutzklasse | IPX 4 | IPX 4 | IPX 4 | |
Kältemittelmenge R32 | 0,35 kg | 0,45 kg | 0,65 kg | |
Versetzung Display | möglich | möglich | möglich | |
Netto Abmessungen B x T x H |
1000 x 418 x 605 mm | 1000 x 418 x 605 mm | 1046 x 435 x 767 mm | |
Nettogewicht | 47 kg | 51 kg | 66 kg |
Optional mit WIFi-Adapter erhältlich
Da die Auslegung der Wärmepumpe von mehreren Faktoren abhängig ist,
sollte generell der aktuelle Wärmebedarf vorher ermittelt werden.
Hierfür gibt es eine Berechnungshilfe, die wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen.
1) Gemessener Schalldruckpegel bei 10 m
2) Gemessener Schalldruckpegel bei 1 m
* bei 70 -80% Luftfeuchtigkeit
Hersteller: | Midas |
Kategorie: | Pool Wärmepumpen |
Artikelnummer: | X12383 |
GTIN: | 4250659997510 |
Herstellerinformationen:
0